Quais as diferenças entre Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real?
As principais diferenças entre Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real, além da base de cálculo são o limite de faturamento e as alíquotas dos impostos. Antes de escolher entre o Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real, é preciso se atentar às regras de enquadramento, considerando as obrigatoriedades e limitações de acordo com o seu modelo de negócio.
Para ficar mais claro esse entendimento, confira esta tabela comparativa:
Simples Nacional | Lucro Presumido | Lucro Real | |
Faturamento permitido | até R$ 4,8 milhões | até R$ 78 milhões | não há |
IRPJ | alíquota única conforme anexo correspondente | 15% sobre a parcela de presunção do lucro + 10% do que superar R$ 60 mil da presunção do trimestre | 15% até R$ 240 mil da receita bruta anual; + 10% para valores acima |
CSLL | alíquota única conforme anexo correspondente | 9% sobre a parcela de presunção do lucro do trimestre | 9% |
PIS | alíquota única conforme anexo correspondente | 0,65% | 1,65% |
Cofins | alíquota única conforme anexo correspondente | 3% | 7,6% |
ISS | alíquota única conforme anexo correspondente | entre 2% a 5%, de acordo com a determinação do município | entre 2% a 5%, de acordo com a determinação do município |
ICMS | alíquota única conforme anexo correspondente | alíquota conforme regras do Estado | alíquota conforme regras do Estado |
Na dúvida, o mais indicado é contar com o suporte e a orientação de um contador.
Lembre-se que a responsabilidade pela escolha do regime tributário da empresa é sempre do empresário, portanto sempre conte com a ajuda de um Contador para ter a certeza de estar escolhendo o regime tributário certo para a sua empresa, eliminando qualquer possibilidade de pagar impostos a mais ou a menos.